BREZPLAČNA DOSTAVA pri nakupu nad 100 EUR.
3.671,09 € z DDV
| Skupina izdelkov | EasyPact |
| Ime izdelka | MVS20N |
| Kratko ime naprave | MVS20N |
| Izdelek ali sestavni del | Odklopnik |
| Aplikacija naprave | Distribucija |
| Opis polov | 3P |
| Opis zaščitenega pola | 3P 3d |
| [In] Nazivni tok | 2000 A pri 40 °C |
| Tip omrežja | AC |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 |
| Koda izklopne zmogljivosti | N |
| Primerno za izolativnost | Da v skladu s/z IEC 60947-2 |
| Kategorija uporabe | Kategorija B |
| Ime zaščitne enote | ET6G |
| Tehnologija zaščitne enote | Elektronski |
| Nazivna izklopna enota | 2000 A |
| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| Tip krmiljenja | Ročno upravljano |
| Montažni način | Pritrjen |
| Montažna podpora | Osnovna plošča Letev |
| Priključni položaj | Vertikalno Horizontalno |
| Lokacija povezave | Zadaj |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost | 1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 |
| [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 12 kV v skladu s/z IEC 60947-2 |
| Vrednosst TT odklopnika | 2000 A |
| Izklopna zmogljivost | 50 kA Icu pri 220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 |
| [Ics] Operativna izklopna zmogljivost | 50 kA (Ics) pri 220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 |
| Mehanska vzdržljivost | 20000 ciklov (Z vzdrževanjem) v skladu s/z IEC 60947-2 10000 ciklov (Brez vzdrževanja) v skladu s/z IEC 60947-2 |
| Električna vzdržljivost | Kategorija B: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/z IEC 60947-2 Kategorija B: 4000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/z IEC 60947-2 |
| Priključni raster | 115 mm Brez razdelilnika |
| Indikacija položaja kontakta | Da |
| [Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok | 105 kA (Icm) pri 220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 |
| [Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok | 50 kA (1 s) pri 220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 42 kA (1 s) pri 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 25 kA (3 s) pri 440/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 60947-2 |
| Funkcije zaščitne enote | LSIG |
| Tip zaščite | Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno) Kratkoročna zaščita kratkega stika Zemeljski stik Hitra kratkostična zaščita |
| Indikacija napake | Preobremenitev Interna napaka/izpad Kratki stik Ozemljitvena napaka/izpad |
| Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir | 9 nastavitev |
| Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega | 0,4 do 1 x In |
| Tip dolgotrajne zakasnitve | 9 nastavitev |
| [tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve | 0,5…24 s pri 6 x Ir |
| Nastavitev kratkotrajnega Isd | 9 nastavitev |
| [Isd] Indikacija o proženju/napaki | 1,5 do 10 x Ir |
| Nastavitev kratkotrajne zakasnitve | 5 nastavitev |
| [tsd] Območje nastavitve kratkotrajne časovne zakasnitve | 100…400 ms |
| Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii | 9 nastavitev |
| Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega | 2 do 15 x In Off |
| Tip nastavitve zemljostične napake | 9 nastavitev |
| Tip nastavitve zemljostične zakasnitve | 5 nastavitev |
| [tg] Območje nastavitve zemljostične časovne zakasnitve | 100…400 ms |
| [Ig] Nastavitveno območje delovanja ob zemeljskem stiku | 500 do 1200 A |
| Območje selektivne blokade ZSI | Z |
| Območje vrednosti tokovnega senzorja | 400/2000 A |
| Maksimalen čas prekinitve | 25 ms |
| Minimalni odzivni čas zapiranja | 70 ms |
| Višina | 352 mm |
| Širina | 422 mm |
| Globina | 297 mm |
| Teža izdelka | 40 kg |






Imate vprašanja o naših storitvah ali produktih?
Kontaktirajte našo ekipo. Z veseljem vam bomo pomagali, do rešitve!
Naslov: V borovju 8, 2000 Maribor
Telefonska št.: +386 (0)2 228 44 10
Email: [email protected]