BREZPLAČNA DOSTAVA pri nakupu nad 100 EUR.

| Združljivost serije/obsega | Exiway Exiway Smartduo DiCube Exiway Exiway Smartled Dicube Exiway Exiway Smartbeam DiCube Exiway Exiway Smartexit Dicube |
| Način delovanja | Ročno ali avtomatsko |
| Izdelek ali sestavni del | Krmilna enota z modulom linijskega krmilnika |
| Ime izdelka | Exiway Dicube Smartcontrol |
| Skupina izdelkov | Exiway Dicube |
| Funkcija | Konfiguracija skozi bluetooth Z vgrajenim spletnim strežnikom Naslovljivo |
| Protokol komunikacijskih vrat | Bluetooth Ethernet Serijska povezava DALI |
| Aplikacija naprave | Oddaljeno spremljanje Spremljanje akumulatorja svetilk Diagnostične zmogljivosti |
| Kratko ime naprave | Exiway Smart Control LC |
| Glavni odtenek barve | Bela |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 230 V AC 50 do 60 Hz |
| Fizični vmesnik | 2 x RS232 1 x Ethernet |
| Montaža naprave | DIN letev |
| Število odvodov | 2 |
| Število svetlobnih blokov | 128 |
| Število vhodov | 2-2 Suh kontakt |
| Globina | 70 mm |
| Teža izdelka | 0.45 kg |
| Velikost baterije | CR2477M |
| Število baterij | 1 x 3 V Li-MnO2 (Lithium-Manganese Dioxide) |
| Razred električne izolacije | Razred II |
| Tip krmiljenja | S programsko opremo Z mobilno aplikacijo |
| Relativna vlažnost | 5-85 % |
| Namen programske opreme | Strokovnjak za zasilno razsvetljavo EcoStruxure |
| Ethernet storitve | Modbus TCP sporočanje |
| Višina | 92 mm |
| Širina | 163 mm |
| Tip komunikacijskega omrežja | Brezžično Bluetooth (2400000-2483500 kHz), 1 mW pri 30 m Ethernet Modbus TCP master RS232 |
| Vhodna napetost | 3 V DC, 0.2 mA 230 V AC, 2.5 mA |
| Sestava naprave | I/O priključki HMI tipka |






Imate vprašanja o naših storitvah ali produktih?
Kontaktirajte našo ekipo. Z veseljem vam bomo pomagali, do rešitve!
Naslov: V borovju 8, 2000 Maribor
Telefonska št.: +386 (0)2 228 44 10
Email: [email protected]