BREZPLAČNA DOSTAVA pri nakupu nad 100 EUR.
6,84 € z DDV
| [Uc] Krmilna napetost | 120 V AC 50/60 Hz 120 V |
| Stalni izhodni tok | 6.7 A |
| Izdelek ali sestavni del | Vtični rele |
| Stanje LED | Brez |
| Ime serije | -2146826246 |
| Tip kontakta in sestava | 3 C/O |
| [In] Nazivni tok | 10 A |
| [Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok | 10 A |
| Tip krmilnega vezja | AC |
| Ponudba izdelkov | Harmony elektromehanski releji |
| Tip krmiljenja | Zaklepalna testna tipka |
| Tip releja | -2146826246 |
| Povprečna poraba | 1.2 VA pri 60 Hz |
| Operativna stopnja | <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo <= 18000 ciklov/h Brez obremenitve |
| Kategorija zaščite | RT I |
| Testne stopnje | Stopnja A Skupna montaža |
| Čas ponastavitve | 20 ms |
| Dielektrična trdnost | 1300 V AC Med kontakti z Mikro odklop 2000 V AC Med tuljavo in kontaktom 2000 V AC Med poli |
| Teža izdelka (neto) | 0.037 kg |
| Maksimalna preklopna napetost | 250 V v skladu s/z IEC |
| Nazivne meje delovne napetosti | 96 do 132 V AC |
| [Ie] Nazivni obratovalni tok | 10 A pri 28 V (DC) Ne v skladu s/z IEC 10 A pri 250 V (AC) Ne v skladu s/z IEC 5 A pri 28 V (DC) NC v skladu s/z IEC 5 A pri 250 V (AC) NC v skladu s/z IEC 10 A pri 30 V (DC) v skladu s/z UL 10 A pri 277 V (AC) v skladu s/z UL |
| [Ui] Nazivna izolacijska napetost | 250 V v skladu s/z IEC 300 V v skladu s/z CSA 300 V v skladu s/z UL |
| Operativni čas | 20 ms |
| Minimalna preklopna zmogljivost | 170 mW pri 10 mA, 17 V |
| CAD celotna globina | 78.45 mm |
| Povprečna poraba tuljave v VA | 1.2-1.2 pri 60 Hz |
| Izkoriščevalski koeficient | 20 % |
| Maksimalna preklopna zmogljivost | 2500 VA/280 W |
| Podatki o zanesljivosti | B10d = 100000 |
| Material kontaktov | AgNi |
| Stopnja onesnaženosti | 2 |
| Oblika zatiča | -2146826246 |
| CAD celotna višina | 79 mm |
| Povprečna upornost | 4430 Ohm pri 20 °C +/- 15 % |
| Predstavitev naprave | Kompletni izdelek |
| Električna vzdržljivost | 100000 ciklov za Upor obremenitev |
| Mehanska vzdržljivost | 10000000 ciklov |
| Kompatibilnostna koda | RXM |
| Operativni položaj | Katerikoli položaj |
| Tok obremenitve | 10 A pri 250 V AC 10 A pri 28 V DC |
| [Uimp] Nazivna napetostna napetost ob impulzu | 4 kV med 1,2/50 µs |
| Izpadni napetostni prag | >= 0,15 Uc |






Imate vprašanja o naših storitvah ali produktih?
Kontaktirajte našo ekipo. Z veseljem vam bomo pomagali, do rešitve!
Naslov: V borovju 8, 2000 Maribor
Telefonska št.: +386 (0)2 228 44 10
Email: [email protected]