BREZPLAČNA DOSTAVA pri nakupu nad 100 EUR.
415,41 € z DDV
| Število diskretnih izhodov | 8 EN/IEC 61131-2 |
| Izdelek ali sestavni del | Diskretni izhodni modul |
| Tip diskretnega izhoda | Rele |
| Ponudba izdelkov | Modicon X80 |
| Uporaba izdelka za specifične aplikacije | Razširjena temperatura |
| Napetost diskretnega izhoda | 100 do 150 V DC |
| Izolacijska upornost | > 10 MOhm 500 V DC |
| MTBF zanesljivost | 2800000 H |
| Stanje LED | 1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN) 1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala 1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR) 1 LED (Rdeča) Modul I/O |
| Maksimalen preklopni tok | 0.3 A |
| Izhodna prenapetostna zaščita | Uporaba praznilne diode za vsakem izhodu DC |
| Izhodna kratkostična zaščita | Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel |
| Mehanska vzdržljivost | 20000000 ciklov |
| Zaščita pred izhodno preobremenitvijo | Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel |
| Minimalni preklopni tok | 100 mA 5 V DC |
| Poraba toka | <= 112 mA pri 3,3 V DC <= 117 mA pri 24 V DC |
| Teža izdelka (neto) | 0.145 kg |
| Izguba energije v W | 3.17 W |
| Električna vzdržljivost | DC-12 100000 ciklov 37 W 125 V DC-13 100000 ciklov 12 W 125 V |
| Tipična poraba toka | 61 mA 3,3 V DC 104 mA 24 V DC |
| Odzivni čas na izhodu | < 10 ms Aktivacija < 10 ms Deaktivacija |






Imate vprašanja o naših storitvah ali produktih?
Kontaktirajte našo ekipo. Z veseljem vam bomo pomagali, do rešitve!
Naslov: V borovju 8, 2000 Maribor
Telefonska št.: +386 (0)2 228 44 10
Email: [email protected]