BREZPLAČNA DOSTAVA pri nakupu nad 100 EUR.
404,91 € z DDV
| Montažna podpora | Na odklopniku |
| Združljivost ponudbe izdelkov | Compact NSX Compact NSX100 do 250 Compact INV Compact INV100 do 250 Compact NS Compact NS100 do 250 Compact INS Compact INS250-100 do 250 EasyPact Easypact CVS100 EasyPact Easypact CVS160 EasyPact Easypact CVS250 |
| Začetni tok | 160 mA |
| Tip meritev | Delovna in jalova energija Delovna in jalova moč Navidezna moč Tok Napetost Faktor moči |
| Izdelek ali sestavni del | Energijski senzor |
| Ime izdelka | PowerTag M250 |
| Destinacija izdelka | Stikalna plošča |
| Lokacija montaže | Dno |
| Uporaba izdelka za specifične aplikacije | Upravljanje z energijo Alarm za preobremenitev Faktor moči Spremljanje obremenitve Spremljanje tokokroga |
| Opis polov | 3P + N |
| Saturacijski tok | 500 A |
| Razred točnosti | Razred 1 Aktivna energija v skladu s/z IEC 61557-12 Razred 2 Jalova energija v skladu s/z IEC 61557-12 Razred 1 Aktivna moč v skladu s/z IEC 61557-12 Razred 2 Jalova moč v skladu s/z IEC 61557-12 Razred 2 Navidezna moč v skladu s/z IEC 61557-12 Razred 1 Tok v skladu s/z IEC 61557-12 Razred 0.5 Napetost v skladu s/z IEC 61557-12 Razred 1 Faktor moči v skladu s/z IEC 61557-12 |
| Maksimalna moč emisij | 10 mW |
| Maksimalni tok | 250 A |
| Upravljanje dogodkov | Izguba napetosti z merjenim tokom ob napetostni izgubi |
| Ponudba | PowerLogic |
| [Ib] Osnovni tok | 40 A |
| Merilni tip | Faktor moči 0 do 1: Razred 1 pri 25 °C v skladu s/z IEC 61557-12 Aktivna energija Ep IN/OUT/tot 0 do 281 x 10exp(9) kWh: Razred 1 pri 25 °C v skladu s/z IEC 61557-12 Reaktivna energija Ep IN/OUT/tot 0 do 281 x 10exp(9) kVARh: Razred 2 pri 25 °C v skladu s/z IEC 61557-12 Napetost U12, U23, U31 320 do 480 V: Razred 0.5 pri 25 °C v skladu s/z IEC 61557-12 Napetost V1N, V2N, V3N 184 do 276 V: Razred 0.5 pri 25 °C v skladu s/z IEC 61557-12 Tok I1, I2, I3, Ipovpr. 8 do 250 A: Razred 1 pri 25 °C v skladu s/z IEC 61557-12 Navidezna moč S, S1, S2, S4 88 VA do 416 kVA: Razred 2 pri 25 °C v skladu s/z IEC 61557-12 Aktivna moč P, P1, P2, P4 88 W do 416 kW: Razred 1 pri 25 °C v skladu s/z IEC 61557-12 Reaktivna moč Q, Q1, Q2, Q4 88 VAR do 416 kVAR: Razred 2 pri 25 °C v skladu s/z IEC 61557-12 Frekvenca 45 do 65 Hz |
| Nosilni element prenosa | Radio frekvenca 2.4-2.4835 GHz v skladu s/z IEEE 802.15.4 (11-26) čas prenosa< 5 ms |
| Kompatibilnost koncentratorja | Acti 9 Smartlink SI B Acti 9 Smartlink SI D Acti 9 PowerTag Link C Acti 9 PowerTag Link Acti 9 PowerTag Link HD Harmony Hub Wiser IP modul EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Advanced PrismaSeT Active |
| Stopnja povezave | 35 mm |
| Montažni način | Bolt-on |
| Omrežna frekvenca | 50 Hz 60 Hz |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 230 V AC, +/- 20 %, Med fazo in nevtralnim vodnikom 400 V AC, +/- 20 %, Med fazami |
| Faktor oblike | Monoconnect |
| Teža izdelka (neto) | 300 g |
| Poraba energije v VA | 3.7 VA |
| Višina | 57 mm |
| Standardi | IEC 61557-12 IEC 61010-1 ETSI EN 301 489-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 |
| Globina | 86 mm |
| [Imp] Največji trajni tok | 1,2 x In |
| Širina | 140 mm |
| Barva | Temno siva (RAL 7016) |
| Zatezni moment | 10-10 N.m |






Imate vprašanja o naših storitvah ali produktih?
Kontaktirajte našo ekipo. Z veseljem vam bomo pomagali, do rešitve!
Naslov: V borovju 8, 2000 Maribor
Telefonska št.: +386 (0)2 228 44 10
Email: [email protected]