BREZPLAČNA DOSTAVA pri nakupu nad 100 EUR.
82,88 € z DDV

| Omrežna frekvenca | 50/60 Hz |
| [In] Nazivni tok | 20 A |
| Tip omrežja | AC |
| Občutljivost zemljostične zaščite | 300 mA |
| Izdelek ali sestavni del | Residualni tokovni odklopnik z nadtokovno zaščito (RCBO) |
| Ime izdelka | Acti 9 iCV40 |
| Oznake kakovosti | VDE EAC |
| Opis polov | 3P + N |
| Nevtralni položaj | Levo |
| Tehnologija zaščitne/prožilne enote | Termomagnetni |
| Koda krivulje | C |
| Število zaščitenih polov | 3 |
| Ponudba | Acti 9 |
| Primerno za izolativnost | Da v skladu s/z EN/IEC 60947-2 |
| Aplikacija naprave | Distribucija |
| Kratko ime naprave | iCV40N |
| Skupne izgube moči | 12 W |
| Indikacija položaja kontakta | Da |
| Montažna podpora | DIN letev |
| Lokacija naprave v sistemu | Zunanji |
| 9 mm rastri | 10 |
| Razred omejitve | 3 v skladu s/z EN/IEC 61009-2-1 |
| Teža izdelka (neto) | 500 g |
| Zakasnitev zemljostične zaščite | Trenutne |
| [Ui] Nazivna izolacijska napetost | 440 V AC 50/60 Hz |
| Lokalno signaliziranje | Indikacija ON/OFF Indikacija napake |
| Širina | 90 mm |
| Tržni segment | Majhno komercialno |
| Globina | 73 mm |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 400 V AC 50/60 Hz |
| Magnetna meja izklopa | 5 do 10 x In |
| [Ics] Operativna izklopna zmogljivost | 6000 A 100 % x Icn pri 400 V AC 50/60 Hz v skladu s/z EN/IEC 61009-2-1 |
| Višina | 93 mm |
| Zemljostična zaščita | Integriran |
| Opis možnosti za zaklepanje | Zapečateno Naprava za zaklepanje |
| Priključki – terminali | Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj 1-16 mm² Togo Tunelski tip terminalov Zgoraj ali spodaj 1-10 mm² Prilagodljiv |
| Razred zemljostične zaščite | Tip AC |
| Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka | Zgoraj ali spodaj: Zob |
| Dolžina blankiranja žice | 14 mm za Zgoraj ali spodaj povezava |
| Tip krmiljenja | Preklop |
| Tehnologija izklopa za diferenčni tok | Neodvisno od napetosti |
| Montažni način | Konektor za spenjanje |
| Izklopna zmogljivost | 6000 A Icn pri 400 V AC 50/60 Hz v skladu s/z EN/IEC 61009-2-1 |
| Električna vzdržljivost | 20000 ciklov |
| Izgube energije na pol | 12 W |
| Nazivna odklopna in izklopna zmogljivost | Idm 3000 A pri 400 V AC 50/60 Hz v skladu s/z EN 61009-2-1 Idm 500 A pri 400 V AC 50/60 Hz v skladu s/z IEC 61009-2-1 |
| Mehanska vzdržljivost | 20000 ciklov |
| Kompatibilnostna koda | iCV40N |
| [Uimp] Nazivna napetostna napetost ob impulzu | 4 kV |
| Stopnja povezave | 18 mm Med fazami 9 mm Med fazo in nevtralnim vodnikom |
| Barva | Bela |
| Zatezni moment | 2-2 N.m Zgoraj ali spodaj |






Imate vprašanja o naših storitvah ali produktih?
Kontaktirajte našo ekipo. Z veseljem vam bomo pomagali, do rešitve!
Naslov: V borovju 8, 2000 Maribor
Telefonska št.: +386 (0)2 228 44 10
Email: [email protected]